首页 >> 服务指南
河南省职业技能鉴定指导中心鉴定收费标准一览表
(元/人次)
项目 等级 | A类 | B类 | C类 | 试卷费 | 分 成 费 4 元 | 报 名 费 5 元 | |||||||
鉴定费 | 管理费 | 鉴定费 | 管理费 | 鉴定费 | 管理费 | 30 份 试 卷 以 上 每 份 5 元 | 30份 试卷 以下 共收 取 150 元 | ||||||
省属 | 市属 | 省属 | 市属 | 省属 | 市属 | ||||||||
初级(五级) | 160 | 19.2 | 3.2 | 145 | 17.4 | 2.9 | 125 | 15 | 2.5 | ||||
中级(四级) | 190 | 22.8 | 3.8 | 160 | 19.2 | 3.2 | 145 | 17.4 | 2.9 | ||||
高级(三级) | 235 | 28.2 | 4.7 | 220 | 26.4 | 4.4 | 170 | 20.4 | 3.4 | ||||
技师(二级) | 290 | 34.8 | 5.8 | ||||||||||
高级技师(一级) | 340 | 40.8 | 6.8 |
来源: 更新时间:2015-09-08 阅读次数